




運之掌上 定義革新

全金屬外殼
開創性結構設計,堅固耐用
流線型輕巧機身
適應性強,完美融入各類應用場景
單手掌控
凈重570 g 尺寸203 mm × 80 mm × 44 mm
不囿方寸 大有可為
輕盈強大,靈活便攜。無論面對狹小空間,還是龐然大物,都能隨時隨地開展3D掃描工作。

狹小空間 游刃有余
相比其他手持式三維掃描儀,SIMSCAN的兩個相機距離更近,只130mm 左右

精細于微 無所遁形
配備超高清相機模組,3種掃描模式
精確度高達 0.020 mm
精確呈現細節,不錯過任何復雜表面

海量數據 高效處理
新一代強 前沿算法
高于同類產品的相機幀率 120 FPS
超高掃描速率 2,800,000 次測量/秒
演繹無比 順暢高效 的三維數字化之旅
高速掃描
34束交叉藍色激光線
精細掃描
7束平行藍色激光線
深孔掃描
額外1束藍色激光線

巧妙組合 無限可能
搭載SCANTECH自動化三維掃描系統,解鎖SIMSCAN的全新測量形態,實現效益大幅提升

產品參數
| 型號 | SIMSCAN 22 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 42 | |
| 外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 m | |||
| 重量 | 570 g | |||
| 掃描模式 | 高速掃 | 14 束交叉藍色激光線 | 22束交叉藍色激光 | 34束交叉藍色激光線 |
| 精細掃描 | 7 束平行藍色激光線 | 7束平行藍色激光線 | 7束平行藍色激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | 額外1束藍色激光線 | 額外1束藍色激光線 | |
可達精度[1] | 0.020 mm | |||
| 可達掃描速率 | 1,250,000 次測量/秒 | 2,020,000 次測量/秒 | 2,800,000 次測量/秒 | |
| 掃描面幅 | 650 mm X 550 mm | 700 mm X 600 mm | ||
| 激光類別 | CLASS II (人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |||
| 體積精度[2] | 標準 | 0.015 mm + 0.035 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | |
| 配備MSCAN-L15全局攝影測量系統 | 0.015 mm + 0.015 mm/m | 0.015 mm + 0.012 mm/m | ||
| 基準距 | 300 mm | |||
| 景深 | 550 mm | |||
| 輸出格式 | .pj3, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, .stl, .ply, .obj | |||
| 工作溫度 | -10°C~40°C | |||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||
| 專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B,CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN111833392A, CN212300269U, CN211904059U,CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN111932465A, CN111694665A, CN306321502S、EP3392831A4 | |||
| (1) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規范,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 (2) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規范,對球心距測量誤差(SD)性能進行評估。 | ||||
全行業場景融入








運之掌上 定義革新

全金屬外殼
開創性結構設計,堅固耐用
流線型輕巧機身
適應性強,完美融入各類應用場景
單手掌控
凈重570 g 尺寸203 mm × 80 mm × 44 mm
不囿方寸 大有可為
輕盈強大,靈活便攜。無論面對狹小空間,還是龐然大物,都能隨時隨地開展3D掃描工作。

狹小空間 游刃有余
相比其他手持式三維掃描儀,SIMSCAN的兩個相機距離更近,只130mm 左右

精細于微 無所遁形
配備超高清相機模組,3種掃描模式
精確度高達 0.020 mm
精確呈現細節,不錯過任何復雜表面

海量數據 高效處理
新一代強 前沿算法
高于同類產品的相機幀率 120 FPS
超高掃描速率 2,800,000 次測量/秒
演繹無比 順暢高效 的三維數字化之旅
高速掃描
34束交叉藍色激光線
精細掃描
7束平行藍色激光線
深孔掃描
額外1束藍色激光線

巧妙組合 無限可能
搭載SCANTECH自動化三維掃描系統,解鎖SIMSCAN的全新測量形態,實現效益大幅提升

產品參數
| 型號 | SIMSCAN 22 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 42 | |
| 外形尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 m | |||
| 重量 | 570 g | |||
| 掃描模式 | 高速掃 | 14 束交叉藍色激光線 | 22束交叉藍色激光 | 34束交叉藍色激光線 |
| 精細掃描 | 7 束平行藍色激光線 | 7束平行藍色激光線 | 7束平行藍色激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | 額外1束藍色激光線 | 額外1束藍色激光線 | |
可達精度[1] | 0.020 mm | |||
| 可達掃描速率 | 1,250,000 次測量/秒 | 2,020,000 次測量/秒 | 2,800,000 次測量/秒 | |
| 掃描面幅 | 650 mm X 550 mm | 700 mm X 600 mm | ||
| 激光類別 | CLASS II (人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |||
| 體積精度[2] | 標準 | 0.015 mm + 0.035 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | |
| 配備MSCAN-L15全局攝影測量系統 | 0.015 mm + 0.015 mm/m | 0.015 mm + 0.012 mm/m | ||
| 基準距 | 300 mm | |||
| 景深 | 550 mm | |||
| 輸出格式 | .pj3, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk, .stl, .ply, .obj | |||
| 工作溫度 | -10°C~40°C | |||
| 接口方式 | USB 3.0 | |||
| 專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B,CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN111833392A, CN212300269U, CN211904059U,CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN111932465A, CN111694665A, CN306321502S、EP3392831A4 | |||
| (1) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規范,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 (2) ISO 17025實驗室認可:依據VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規范,對球心距測量誤差(SD)性能進行評估。 | ||||
全行業場景融入









復制成功
×